118850964
visite dal 04/04/2007
Ti trovi qui: Home
-> Amministrazione trasparente D.Lgs. 33/2013 ->
Performance -> Ammontare complessivo dei
premi
Ammontare complessivo dei premi |
![]() |
Ai sensi dell'art. 20, comma 1, d.lgs n. 33/2013 e s.m.i., si pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati:
Ammontare complessivo dei premi | ||
Progetti di produttività | € 68.000,70 | D.G.C. n.122 del 12/07/2016 |
Maneggio valori | € 658,76 | Determina n.399 del 08/03/2017 |
Rischio | € 7.047,76 | Determina n.399 del 08/03/2017 |
Disagio | € 1.548,70 | Determina n.399 del 08/03/2017 |
Reperibilità | € 12.618,51 | Determina n.399 del 08/03/2017 |
Turnazione | € 78.554,18 | Determina n.399 del 08/03/2017 |
Riposo compensativo | € 2.004,36 | Determina n.399 del 08/03/2017 |
Magg. festiva | € 1.676,37 | Determina n.399 del 08/03/2017 |
Posizione organizzativa | € 8.607,86 | Determina n.399 del 08/03/2017 |
Risultato della PO | € 6.636,00 | Determina n.399 del 08/03/2017 |
Indennità di posizione e risultato dei dirigenti | € 287.663,49 | Determina n.915 del 01/07/2016 |
Progressioni orizzontali | € 61.967,23 | Determina n.1391 del 19/10/2016 |
Tutti i premi stanziati sono stati distribuiti.
Ultima modifica in data 30/03/2017